| Make | Ford | Audi | ADD CAR TO COMPARE |
| Model | Mustang GT | Q5 | ADD CAR TO COMPARE |
| Engine Type | 5.0L V8 Ti-VCT | 2.0L TFSI Turbo | ADD CAR TO COMPARE |
| Displacement | 4951 cc | 1984 cc | ADD CAR TO COMPARE |
| Max Power | 450 hp @ 7000 rpm | 249 hp @ 5000–6000 rpm | ADD CAR TO COMPARE |
| Max Torque | 556 Nm @ 4600 rpm | 370 Nm @ 1600–4500 rpm | ADD CAR TO COMPARE |
| No. of Cylinders | 8 | 4 | ADD CAR TO COMPARE |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | ADD CAR TO COMPARE |
| Transmission Type | Automatic | Automatic | ADD CAR TO COMPARE |
| Gearbox | 10-Speed SelectShift | 7-Speed S tronic | ADD CAR TO COMPARE |
| Drive Type | RWD | AWD (Quattro) | ADD CAR TO COMPARE |
Copyright © Autoways Car Dealers. All Rights Reserved